IP可视对讲报警系统与传统安防语音对讲系统的对比 | ||
可视对讲报警系统 | 传统语音对讲系统 | DVR式的语音对讲系统 |
能够适用于分行,支行,营业网点多级管理 | 仅适合于单一建筑物内管理模式 | 能够适用于分行,支行,营业网点多级管理 |
无需架设专用通讯线,光缆,使用银行业务网 | 无法适用于跨区域性多级通讯管理 | 无需架设专用通讯线,光缆,使用银行业务网 |
全双工的通讯模式 | 采用半双工的通讯模式 | 全双工的通讯模式 |
可实现广播、监听、点到点的通讯方式 | 无法实现广播功能 | 仅可实现监听、点到点的通讯 |
节省设备投资 | 多采用进口的设备导致造价 | 节省设备投资 |
可应用于任何数据网络平台 | 无法适用于光纤长途传输 | 可应用于任何数据网络平台 |
先进的音频压缩技术 | 模拟信号 | 使用视频压缩芯片技术 |
高清晰的音频采集技术 | 模拟信号传输 | 使用工程监听头(清晰度差) |
独立音频数据传输 | 模拟信号传输 | 与视频数据挤占/共用传输 |
通话延时<35ms | 通话延时<10ms | 通话延时>2s |
可转移电话网 | 无法实现 | 无法实现 |
功能 | 功能说明 | |
报 警 终 端 功 能 |
接收广播 | 强制接收指挥中心或辖区派出所的广播通知内容、威慑喊话内容、应急指挥内容等。 |
报警求助 | 市民遇到紧急情况(如:遇到抢劫或被跟踪),通过求助报警终端及时快速呼叫辖区派出所,请求帮助。 | |
现场可视 | 求助报警终端上内置摄像头,当有市民通过终端按键进行报警求助时,公安局相关人员可以看到报警点现场周边环境,方便民警判断现场的情况。 | |
警灯提示 | 当有报警或警示事件发生时,报警终端上的报警灯会闪烁,灯光可以传输比声音更远的距离,方便较远的警察或群众看到并做出响应,同时对犯罪份子起到震慑作用。 | |
安防联动 | 当发起求助报警时,报警终端输出信号触发摄像机按照预置位置定位,监控中心自动弹出视频画面,值班人员实现音视频联动处理。 | |
外接设备 | 可外接麦克风、有源音箱、扬声器、录音输出、门灯控制、电控锁、门磁、报警按钮等功能。 | |
系 统 平 台 功 能 |
威慑喊话 | 当发现监控视频中有可疑对象和紧急治安情况时,监控中心能实现对报警点的紧急广播喊话,对可疑对象有语音震慑作用。 |
应急指挥 | 当发现监控视频中有可疑对象和紧急治安情况时,监控中心能实现对报警点的紧急语音呼叫,进行疏导人群或指挥现场处理事件。 | |
接收报警 | 当报警点有市民报警求助时,监控中心接通值班室管理机接收市民的报警求助,为市民解决问题。 | |
广播通知 | 监控中心可对其控制的所有报警点进行全区广播通知;也可以对某几个特定的公安分局、派出所或报警点等区域进行分区广播通知。 | |
通话转移 | 当报警点有市民报警时,中心指定响应的管理机可与其进行通话,当无法处理相关情况时,可将通话转移给其他管理机进行处理。 | |
呼叫托管 | 当值班座席交接班或者有事离开岗位时,可将值班座席托管到设定的其他座席进行处理,也可以将整个值班中心托管到上一级中心进行处理。因此可根据不同时段需要来安排值班中心或值班座席的数量。 | |
监听监视 | 值班室管理机可与任一报警终端进行监听监视,当发现紧急情况时,可对终端进行喊话,威慑犯罪分子。 | |
现场可视 | 当有市民通过终端按键进行报警求助时,公安局相关人员通过软件,可以看到报警点现场周边环境,方便民警判断现场的情况。 | |
电子地图 | 可链接对应平安城市的市公安局、公安分局,派出所和各个报警点的电子地图显示。 | |
监控联动 | 可以与视频监控系统联动控制,实现音视频统一切换。 | |
录音录像 | 自动对报警终端的现场环境的视频内容,报警对讲的内容、实时喊话的内容等进行录制,生成的录音录像文件保存在系统服务器。 | |
系统定制 | 可针对用户的需求,为用户量身定制个性化的产品。 | |
开放平台 | 系统提供二次开发包,可以与其他监控管理系统平台对接。 |